|
Brumunddal SKs visjon: "å være innlandets største og mest profesjonelle sykkelklubb med tilbud om trening og konkurranse til alle"
![]() |
![]() |
| Program Løyper Resultater Innkvartering Innbydelse Påmelding Forum Brumunddal SK |
pr. 13.04.04
Lørdag 8.- søndag 9. mai
| Lørdag 8. mai - NC tempo, M/K senior | ||||
| Start/mål i Ringsakervn v/ Maxbo | ||||
| 1700 | NC tempo | K senior | 18,5 km | |
| Ca 1730 | NC tempo | M senior | 31 km | |
| Søndag 9. mai - NC fellesstart M/K senior | ||||
| Start/mål i Berger Langmoens veg | ||||
| 1000 | NC felles | M senior | 4 runder | 170 km |
| 1035 | NC felles | K senior | 2 runder | 85 km |
Det gis bonus til de 5 første på fellesstarten - 10, 7, 5, 3 og 1 sek.